gilden:ekea:tische
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
gilden:ekea:tische [2023/04/12 14:48] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | gilden:ekea:tische [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Tische ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ====== Vorlage Möbel ====== | ||
- | |||
- | ^ Holzsorte ^ Preis ^ | ||
- | |Holz| | | ||
- | |Fichte| | | ||
- | |Kiefer| | | ||
- | |Buche| | | ||
- | |Wallnuss| | | ||
- | |Yew| | | ||
- | |Zypresse| | | ||
- | |Eiche| | | ||
- | |Apfel| | | ||
- | |Pfirsich| | | ||
- | |Bananen| | | ||
- | |Birne| | | ||
- | |Kirsch| | | ||
- | |Pflaume| | | ||
- | |Tropen| | | ||
- | |||
- | | Holzpreise || | ||
- | ^ Holzarten ^ Preis in Gold +/- 10% ^ | ||
- | | normales Holz | 8 | | ||
- | | Fichtenholz | 10 | | ||
- | | Kiefernholz | 12 | | ||
- | | Buchenholz | 12 | | ||
- | | Weidenholz | 15 | | ||
- | | Ulmenholz | 12 | | ||
- | | Wallnussholz | 20 | | ||
- | | Ahornholz | 14 | | ||
- | | Zypressenholz | 20 | | ||
- | | Yewholz | ? | | ||
- | | Eichenholz | 10 | | ||
- | | Apfelholz | 100 | | ||
- | | Pfirsichholz | 100 | | ||
- | | Bananenholz | 150 | | ||
- | | Kokosholz | 150 | | ||
- | | Birnenholz | 80 | | ||
- | | Kirschholz | 80 | | ||
- | | Pflaumenholz | 120 | | ||
- | | Tropenholz | 200 | | ||
gilden/ekea/tische.1681310919.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)