skills:schlossknacken
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| skills:schlossknacken [2023/01/21 16:31] – [Werkzeuge] admin | skills:schlossknacken [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Dieser Skill ermöglicht es einem Schlösser zu knacken, und somit Truhen, Kisten und Fässer zu öffnen. Beim Knacken eines Schlosses wird es manchmal zerstört. | ||
| - | |||
| - | ====== Werkzeuge ====== | ||
| - | |||
| - | * **Dietrich** \\ diese können von einem [[: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Beute ====== | ||
| - | |||
| - | In Kisten und Truhen kann man folgendes finden: | ||
| - | |||
| - | ===== Truhen in Städten, Dungeons und an verborgenen Plätzen ===== | ||
| - | |||
| - | * Essen | ||
| - | * Trinken | ||
| - | * Gold | ||
| - | * Waffen | ||
| - | * Schmuck | ||
| - | * Reagenzien | ||
| - | * Zauberrollen | ||
| - | * Edelsteine | ||
| - | * Rezepte für Legierungen (meist einfache Legierungen) | ||
| - | * Bolzen und Pfeile | ||
| - | * magische Waffen und Rüstungen (selten) | ||
| - | * Schatzkarten | ||
| - | |||
| - | ===== Schatztruhen ===== | ||
| - | |||
| - | * Sonderfarben | ||
| - | * Reagenzien | ||
| - | * besondere Reagenzien | ||
| - | * magische Waffen und Rüstungen | ||
| - | * Rezepte für Legierungen (auch seltene) | ||
| - | * Spruchrollen | ||
| - | * Statuen (mit verschiedenen Effekten) | ||
| - | * Seide | ||
| - | * ... | ||
| - | |||
| - | ====== Skills ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Behälter ===== | ||
| - | |||
| - | die Behälter haben nicht alle die selbe Schwierigkeit, | ||
| - | |||
| - | ^Behälter^Skill| | ||
| - | |kleine Kiste|> 20,0| | ||
| - | |(schmalle) Kiste|> 20,0| | ||
| - | |Kiste|21, | ||
| - | |Holztruhe|~ 35,0| | ||
| - | |Fass|~ 40,0| | ||
| - | |Metalltruhe|~ 50,0| | ||
| - | |Schatztruhe Level 1|30,0| | ||
| - | |Schatztruhe Level 2|<= 35,0| | ||
| - | |Schatztruhe Level 3|<= 41,0| | ||
| - | |Schatztruhe Level 4|<= 54,0| | ||
| - | |Schatztruhe Level 5|?| | ||
| - | |||
| - | Vorsicht: viele der Kisten, besonders die schwierigen, | ||
| - | |||
| - | ===== vom Player verschlossen Behälter ===== | ||
| - | |||
| - | die Schwierigkeit hängt von den Fähigkeiten des [[: | ||
| - | |||
skills/schlossknacken.1674318695.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
