skills:schwertkampf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| skills:schwertkampf [2023/01/23 21:34] – admin | skills:schwertkampf [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Schwerter und Äxte ====== | ||
| - | |||
| - | Die Variantenreichste der drei Waffengattungen für Krieger: Von schnellen und scharfkantigen Macheten und Katanas bis zu rießigen Hellebarden, | ||
| - | |||
| - | ===== einhändige Waffen ===== | ||
| - | |||
| - | * Machete | ||
| - | * Breitschwert | ||
| - | * Katana | ||
| - | * Langschwert | ||
| - | * Orkschwert | ||
| - | * Krummsäbel | ||
| - | * Bastardschwert (nur Barbarenkrieger) | ||
| - | * Schlachtenschwert Vikingerschwert | ||
| - | * Piratensäbel (Fundwaffe) | ||
| - | |||
| - | ===== beidhändige Waffen ===== | ||
| - | |||
| - | * Dybek (nur Barbarenkrieger) | ||
| - | * Bardiche | ||
| - | * Hellebarde | ||
| - | * Axt | ||
| - | * Streitaxt | ||
| - | * große Streitaxt | ||
| - | * Doppelaxt | ||
| - | * Henkersaxt | ||
| - | * Barbarenaxt (nur Barbaren) | ||
| - | * Zwergenaxt (nur Zwerge) | ||
| - | * Zweihandaxt | ||
| - | * Dämonenschwert (Fundwaffe) | ||
| - | * Zwillingsschwerter (benötigter Skill 99) | ||
| - | * Klingenwaffe (benötigter Skill XX) | ||
| - | |||
skills/schwertkampf.1674509692.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
