Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Handwerk: Alchemist | Bergarbeiter | Bogenbauer | Schmied | Schneider | Steinmetz | Werkzeugmacher | Zimmermann
Kampf: Bogenschütze | Krieger | Waldläufer
Magie: Arkaner Aspirant | Beschwörer | Geode | Magier | Nekromant | Schamane
Sonstige: Barde | Heiler | Schatzsucher | Schurke | Tierbändiger
Beschreibung
Der Titel Werkzeugmacher vermag eigentlich nicht aureichend das breite Spektrum von Produkten zu beschreiben, das Personen, die diesen Beruf ausüben, herzustellen vermögen. Vielmehr sind sie in der Lage, Dinge aus vielen Bereichen des täglichen Lebens zu fertigen. Werkzeuge und mechanisches Geräte, ebenso wie Schmuck, Glaswaren oder Einzelteile für größere Konstrukte stellen kein Problem für einen geübten Werkzeugmacher da. Ein Werkzeugmacher, der in den Berufen des Zimmermanns, des Schmieds oder des Schneiders ebenso über gewisse Kenntisse verfügt, wird seinen Kunden eine noch größere Produktpalette anbieten können. Man kann Werkzeugmacher auch als Allroundhandwerker bezeichnen.
Besonderheiten
Werkzeugmacher sind die Allrounder unter den Handwerkern. Zusätzlich sind sie die Einzigen, die das wissen zur Herstellung vieler nützlicher Werkzeuge besitzen. Des weiteren beherrschen sie die Kunst aus jeglichen Knochen eine besondere Rüstung herzustellen. Frag doch den Feinschmied deines Vertrauens.
Werkzeugmachen - nach Skill
siehe Werkzeugmachen
Werkzeugmachen - nach Kategorie
Tonmischer
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Tonklumpen | 1 Sand, 1 Krug Wasser | - |
Tinkerwerkzeug
Tonwaren
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Blumentopf | 5 Tonklumpen | 30,0 |
| Blumenschale | 10 Tonklumpen | 40,0 |
| Kleine Tonvase | 5 Tonklumpen | 30,0 |
| Grosse Tonvase | 10 Tonklumpen | 40,0 |
Bauteile
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Eisendraht | 2 Eisen | 48,0 |
| Fassband | 2 Eisen | 42,0 |
| Flaschenstaender | 2 Eisen | 55,0 |
| Golddraht | 2 Gold | 58,0 |
| Kupferdraht | 2 Kupfer | 50,0 |
| Muehlenkurbel | 5 Eisen | 58,0 |
| Sextantenbauteil | 3 Eisen | 73,0 |
| Silberdraht | 2 Silber | 52,0 |
| Spiegelglas | 5 Barren Silizium | 85,0 |
| Uhrwerk | 1 Eisen | 78,5 |
| Waage | 4 Eisen | 65,0 |
| Zapfhahn | 1 Eisen | 52,0 |
Werkzeuge
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Ackerschaufel | 4 Eisen, 1 Holz | 50,0 |
| Beil aus Eisen | 4 Eisen | 38,0 |
| Brandeisen | 5 Eisen | ⇐ 60,0 |
| Dietrich | 1 Eisen | 45,0 |
| elfische Säge (nur Elfen) | 3 Eisen, 1 Yewholzbrett | 63,0 |
| elfischer Hobel (nur Elfen) | 4 Yewholzbrett | 63,0 |
| Gravurset | 5 Eisen | 60,0 |
| Moerser | 3 Eisen | 40,0 |
| Nähzeug | 5 Eisen | 20,0 |
| Saftpresse | 2 Eisen, 5 Holz | 50,0 |
| Säge | 5 Eisen, 1 Holz | 32,0 |
| Sanduhr | 2 Eisen, 1 Sand | 55,0 |
| Schaufel | 4 Eisen, 1 Holz | 15,0 |
| Schere | 2 Eisen | 18,0 |
| 2 Invarstahl | 51,0 | |
| Schmiedehammer | 4 Eisen, 1 Holz | 30,0 |
| 4 Invarstahl, 1 Holz | 52,0 | |
| Schmiedezange | 4 Eisen | 30,0 |
| Schnitzmesser | 3 Eisen | 58,0 |
| Sextant | 3 Sextantenteile | 71,0 |
| Steinmetzwerkzeug | 5 Eisen, 1 Holz | 41,0 |
| Sticknadel | 5 Eisen | 63,0 |
| Spitzhacke | 4 Eisen | 42,0 |
| 4 Invarstahl | 52,0 | |
| schwere Spitzhacke (nur Zwerge) | 7 Eisen | 62,0 |
| 7 Invarstahl | 72,0 | |
| Steinmetzset | 5 Eisen | 60,0 |
| Erzkarren | 20 Bretter, 16 Eisen, 4 Altmessing | 79,5 |
| Tonmischer | 5 Stein | 65,0 |
| Untersuchungskit für Tiere | 5 Eisenbarren 3 Leder 2 Reagenzgläser | ⇐ 65,0 |
| Sterilisationskit | 5 Eisenbarren 50 Bandagen 2 Reagenzgläser 1 Dolch aus Eisen | ⇐ 65,0 |
| Werkzeug(kiste) | 5 Eisen, 1 Holz | 34,0 |
| Zimmermannshammer | 4 Eisen, 1 Holz | 25,0 |
Gläsernes
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Flasche, klein (4 Sorten) | 2 Sand | 60,0 |
| Flasche,gross | 3 Sand | 65,0 |
| Medikamentenglas | 3 Sand | 55,0 |
| Trankflasche | 1 Sand | 35,0 |
| Bierflasche | 1 Sand | 42,0 |
| Glaskrug | 3 Sand | 52,0 |
| Stundenglas | 10 Sand, 2 Bretter | 67,5 |
| Kelchglas | 2 Sand | < 56,0 |
| Phiole | 1 Sand | 80,0 |
| Reagenzglas | 1 Sand | 65,0 |
Tavernenzubehör / Küchenzubehör
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Besteck | 3 Silber | 75,0 |
| 3 Neusilber | 76,0 | |
| 3 Rotgold | 77,0 | |
| Blech | 3 Eisen | 56,5 |
| Braubottich | 50 Gusseisen | 84,0 |
| Bratpfanne | 14 Gusseisen | 60,0 |
| grosser Bronzekrug | 3 Bronze | 44,0 |
| Hefebottich | 50 Gusseisen | 84,0 |
| Kessel | 40 Gusseisen | 62,0 |
| Kochkessel mit Gestell | 45 Gusseisen | 64,0 |
| Krug | 3 Bronze | 42,0 |
| 3 Zinn | 42,0 | |
| 3 Silber | 77,0 | |
| 3 Gold | 79,0 | |
| 3 Rotgold | 80,0 | |
| Maischbottich | 50 Gusseisen | 84,0 |
| Pilzbiabottich (nur Ork) | 50 Gusseisen | 67,0 |
| Schaedelkrug | 1 Schaedel | 62,0 |
| Schöpfkelle | 3 Gusseisen | 46,0 |
| Spucknapf | 3 Eisen | 43,0 |
| Tabakofen | 40 Gusseisen | 81,0 |
| Teekanne | 6 Eisen 2, Bronze | 76,0 |
| Teller | 3 Zinn | 43,0 |
| Wuerfelbecher | 3 Eisen | 22,5 |
| Feuerzeug | 1 Eisenbarren, 1 Zahnraeder, 1 Baumwolle | ? |
Hausschilder
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Messingschild | 7 Gelbmessing | ⇐ 60,0 |
- Wirtshaus
* Schreinerei
* Schreiber
* Schneider
* Feinschmmied
* Bank
* Heiler
* Schmied
|12 Gelbmessing|80,0|
Schildhalter aus Eisen/Gusseisen
alle Schildhalter sind in zwei Ausrichtungen herstellbar
- Nord-Süd
- West-Ost
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Schildhalter | 10 Eisen | 60,0 |
| Schildhalter | 10 Eisen | 62,0 |
| Schildhalter | 10 Eisen | 64,0 |
| Schildhalter | 10 Eisen | 66,0 |
| Schildhalter | 10 Gusseisen | 70,0 |
| Schildhalter | 10 Gusseisen | 72,0 |
| Schildhalter | 10 Gusseisen | 74,0 |
| Schildhalter | 10 Gusseisen | 76,0 |
Kisten und Truhen
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Messingkiste | 5 Gelbmessing | 37,5 |
| Truhe | 20 Eisen | 75,0 |
| 20 Invarstahl | 78,0 | |
| 20 Neusilber | 79,0 | |
| 20 Rotgold | 80,0 | |
| 15 Eisen, 5 Gelbmessing | 81,0 | |
| Vogelkaefig | 4 Gelbmessing | 77,0 |
| Waschschale | 3 Zinn | 51,0 |
Lichtquellen
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| kleines Kohlebecken | 30 Eisen | 59,0 |
| Kohlebecken | 35 Eisen | 63,0 |
| hohes Kohlebecken | 50 Eisen | 70,0 |
| Sehr hohes Kohlebecken | 70 Eisen | 77,0 |
| Laterne | 6 Eisen, 1 duenne Kerze | 46,0 |
| Nachtkerze | 1 Eisen, 1 duenne Kerze | 35,0 |
| Wandkerze* | 25 Eisen, 1 Nachtkerze | 63,0 |
| Wandfackel* | 25 Eisen, 1 Fackel | 65,0 Tischlern 40,0 |
| Kerzenstaender | 4 Eisen, 1 duenne Kerze | 59,0 |
| Dreierkerzenstaender | 8 Eisen, 3 duenne Kerzen | 64,0 |
| grosser Dreierstaender | 15 Eisen, 3 duenne Kerzen | 81,0 |
| Schaedelkerze | ||
| einfache Strassenlaterne | 38 Eisen, 1 duenne Kerze | 82,0 |
| Strassenlaterne | 40 Eisen, 1 duenne Kerze | 85,0 |
| verzierte Strassenlatern | 50 Eisen, 1 duenne Kerze |
* gibt es in den Ausrichtungen Nord-Süd und West-Ost
Schlüssel
| Gegenstand | notwendige Ressourcen | Skill |
|---|---|---|
| Klingelknopf | 2 Gusseisen, 1 Eisendraht | 80,0 |
| Schlüssel | 1 Eisen | 10,0 |
| 1 Kupfer | 45,0 | |
| 1 Bronze | 48,0 | |
| 1 Gold | 48,0 | |
| 1 Muenzgold | 49,0 | |
| 1 Rotgold | 53,0 | |
| 1 Neusilber | 56,0 | |
| 1 Silber | 56,0 | |
| 1 Blutfels | 67,0 | |
| 1 Mithril (nur Zwerge) | 75,0 | |
| 1 Blackrock | 84,0 | |
| Schluesselring | 4 Eisen | 5,0 |
| Vorhängeschloss | 6 Eisen | 35,0 |
